
OOO 변호사

OOO 검사

OOO 법학박사

OOO 판사
위키를 작성하면 이 곳에 프로필이 표시됩니다.
프로필은 본인 닉네임 클릭 > ‘내정보관리’에서 설정할 수 있습니다.
[유권해석] 물환경보전법 시행규칙 [별표 13] 수질오염물질의 배출허용기준(제34조 관련)
| 물환경보전법 시행규칙 [별표 13] <개정 2025. 3. 20.> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 수질오염물질의 배출허용기준(제34조 관련) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. 지역구분 적용에 대한 공통기준 가. 제2호 각 목 및 비고의 지역구분란의 청정지역, 가지역, 나지역 및 특례지역은 다음과 같다. 1) 청정지역 : 「환경정책기본법 시행령」 별표 1 제3호에 따른 수질 및 수생태계 환경기준(이하 "수질 및 수생태계 환경기준"이라 한다) 매우 좋음(Ⅰa)등급 정도의 수질을 보전하여야 한다고 인정되는 수역의 수질에 영향을 미치는 지역으로서 환경부장관이 정하여 고시하는 지역 2) 가지역 : 수질 및 수생태계 환경기준 좋음(Ⅰb), 약간 좋음(Ⅱ)등급 정도의 수질을 보전하여야 한다고 인정되는 수역의 수질에 영향을 미치는 지역으로서 환경부장관이 정하여 고시하는 지역 3) 나지역 : 수질 및 수생태계 환경기준 보통(Ⅲ), 약간 나쁨(Ⅳ), 나쁨(Ⅴ) 등급 정도의 수질을 보전하여야 한다고 인정되는 수역의 수질에 영향을 미치는 지역으로서 환경부장관이 정하여 고시하는 지역 4) 특례지역 : 공공폐수처리구역 및 시장·군수가 「산업입지 및 개발에 관한 법률」 제8조에 따라 지정하는 농공단지 나. 「자연공원법」 제2조제1호에 따른 자연공원의 공원구역 및 「수도법」 제7조에 따라 지정·공고된 상수원보호구역은 제2호에 따른 항목별 배출허용기준을 적용할 때에는 청정지역으로 본다. 다. 정상가동 중인 공공하수처리시설에 배수설비를 연결하여 처리하고 있는 폐수배출시설에 제2호에 따른 항목별 배출허용기준(같은 호 나목의 항목은 해당 공공하수처리시설에서 처리하는 수질오염물질 항목만 해당한다)을 적용할 때에는 나지역의 기준을 적용한다. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. 항목별 배출허용기준 가. 생물화학적산소요구량·화학적산소요구량·부유물질량 1) 2019년 12월 31일까지 적용되는 기준 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
대상 규모
항목
지역구분 | 1일 폐수배출량 2천 세제곱미터 이상 | 1일 폐수배출량 2천 세제곱미터 미만 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
생물 화학적 산소 요구량 (㎎/L) | 화학적 산소 요구량 (㎎/L) | 부유 물질량 (㎎/L) | 생물 화학적 산소 요구량 (㎎/L) | 화학적 산소 요구량 (㎎/L) | 부유 물질량 (㎎/L) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 청정지역 | 30 이하 | 40 이하 | 30 이하 | 40 이하 | 50 이하 | 40 이하 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 가지역 | 60 이하 | 70 이하 | 60 이하 | 80 이하 | 90 이하 | 80 이하 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 나지역 | 80 이하 | 90 이하 | 80 이하 | 120 이하 | 130 이하 | 120 이하 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 특례지역 | 30 이하 | 40 이하 | 30 이하 | 30 이하 | 40 이하 | 30 이하 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
비고 : 1. 하수처리구역에서 「하수도법」 제28조에 따라 공공하수도관리청의 허가를 받아 폐수를 공공하수도에 유입시키지 않고 공공수역으로 배출하는 폐수배출시설 및 「하수도법」 제27조제1항을 위반하여 배수설비를 설치하지 않고 폐수를 공공수역으로 배출하는 사업장에 대한 배출허용기준은 공공하수처리시설의 방류수 수질기준을 적용한다. 2. 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 제6조제2호에 따른 관리지역에서의 「건축법 시행령」 별표 1 제17호에 따른 공장에 대한 배출허용기준은 특례지역의 기준을 적용한다. 2) 2020년 1월 1일부터 적용되는 기준 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
대상 규모
항목
지역구분 | 1일 폐수배출량 2천 세제곱미터 이상 | 1일 폐수배출량 2천 세제곱미터 미만 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
생물 화학적 산소 요구량 (㎎/L) | 총유기 탄소량 (㎎/L) | 부유 물질량 (㎎/L) | 생물 화학적 산소 요구량 (㎎/L) | 총유기 탄소량 (㎎/L) | 부유 물질량 (㎎/L) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 청정지역 | 30 이하 | 25 이하 | 30 이하 | 40 이하 | 30 이하 | 40 이하 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 가지역 | 60 이하 | 40 이하 | 60 이하 | 80 이하 | 50 이하 | 80 이하 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 나지역 | 80 이하 | 50 이하 | 80 이하 | 120 이하 | 75 이하 | 120 이하 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 특례지역 | 30 이하 | 25 이하 | 30 이하 | 30 이하 | 25 이하 | 30 이하 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
비고 : 1. 하수처리구역에서 「하수도법」 제28조에 따라 공공하수도관리청의 허가를 받아 폐수를 공공하수도에 유입시키지 않고 공공수역으로 배출하는 폐수배출시설 및 「하수도법」 제27조제1항을 위반하여 배수설비를 설치하지 않고 폐수를 공공수역으로 배출하는 사업장에 대한 배출허용기준은 공공하수처리시설의 방류수 수질기준을 적용한다. 2. 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 제6조제2호에 따른 관리지역에서의 「건축법 시행령」 별표 1 제17호에 따른 공장에 대한 배출허용기준은 특례지역의 기준을 적용한다. 3. 특례지역(공공폐수처리구역의 경우로 한정한다) 내 폐수배출시설에서 발생한 폐수를 공공폐수처리시설에 유입하지 않고 공공수역으로 배출하는 사업장에 대한 배출허용기준은 공공폐수처리시설의 방류수 수질기준을 적용한다. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||