
OOO 변호사

OOO 검사

OOO 법학박사

OOO 판사
위키를 작성하면 이 곳에 프로필이 표시됩니다.
프로필은 본인 닉네임 클릭 > ‘내정보관리’에서 설정할 수 있습니다.
[유권해석] 대기환경보전법 시행규칙 [별표 17] 제작차배출허용기준(제62조 관련) 제1호 휘발유 또는 가스자동차
대기환경보전법 시행규칙 [별표 17] <개정 2024. 5. 13.> 제작차배출허용기준(제62조 관련) 1. 휘발유 또는 가스자동차
가. 1999년 12월 31일 이전 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 차종 | 적용기간 | 일산화 탄소 | 질소 산화물 | 탄화수소 | 측정 방법 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
배기관 가스 | 블로바이가스 | 증발가스 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 경자동차 | 1991년 2월 2일부터 1996년 11월 30일까지 | 8.0g/㎞ 이하 | 1.5g/㎞ 이하 | 2.1g/㎞ 이하 | 0g/1주행 | 4g/테스트 이하 | CVS-75 모드 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1996년 12월 1일부터 1999년 12월 31일까지 | 가 | 2.11(4.5) g/㎞ 이하 | 0.62(1.25) g/㎞ 이하 | 0.25(0.5) g/㎞ 이하 | 0g/1주행 | 2g/테스트 이하 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 나 | 4.0g/㎞ 이하 | 1.0g/㎞ 이하 | 0.5g/㎞ 이하 | 0g/1주행 | 2g/테스트 이하 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 승용자동차 | 1991년 2월 2일부터 1997년 12월 31일까지 | 2.11g/㎞ 이하 | 0.62g/㎞ 이하 | 0.25g/㎞ 이하 | 0g/1주행 | 2g/테스트 이하 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1998년 1월 1일부터 1999년 12월 31일까지 | 2.11(2.75) g/㎞ 이하 | 0.40(0.62) g/㎞ 이하 | 0.25(0.3) g/㎞ 이하 | 0g/1주행 | 2g/테스트 이하 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
소형 화물자동차 | 1991년 2월 2일부터 1997년 12월 31일까지 | 6.21g/㎞ 이하 | 1.43g/㎞ 이하 | 0.5g/㎞ 이하 | 0g/1주행 | 2g/테스트 이하 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1998년 1월 1일부터 1999년 12월 31일까지 | 가 | 6.21g/㎞ 이하 | 0.75g/㎞ 이하 | 0.5g/㎞ 이하 | 0g/1주행 | 2g/테스트 이하 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 나 | 6.21g/㎞ 이하 | 1.06g/㎞ 이하 | 0.5g/㎞ 이하 | 0g/1주행 | 2g/테스트 이하 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 중량자동차 | 1991년 2월 2일부터 1999년 12월 31일까지 | 33.5g/㎾H 이하 | 11.4g/㎾H 이하 | 1.3g/㎾H 이하 | 0g/1주행 | - | D-13 모드 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
비고 1. 휘발유 또는 가스사용자동차는 휘발유·알콜 및 가스(천연가스를 포함한다)를 섞어서 사용하거나 병용하는 자동차와 전기자동차 중 보조동력원으로 휘발유 등 다른 연료를 사용하는 자동차를 포함한다. 2.소형화물자동차의 적용기간 난 중 ‘가’란은 시험중량(공차중량+136㎏) 1.7톤 이하의 소형화물자동차에 적용한다. 3.소형화물자동차의 적용기간 난 중 ‘나’란은 위 표의 비고 2. 외의 소형화물자동차에 적용한다. 4.알코올만을 연료로 사용하는 자동차에는 위 표의 탄화수소를 갈음하여 포름알데히드의 기준을 적용하되, 그 배출허용기준은 0.009g/㎞ 이하로 한다. 5.경자동차의 적용기간 난 중 ‘가’란은 경승용차(코치·밴 형 등 주로 화물수송용인 자동차는 제외한다)에 적용하고, ( ) 안은 환경부령 제24호 대기환경보전법시행규칙 개정령(1996년 9월 14일) 시행 당시 종전의 규정에 따라 인증을 받은 경승용차에 적용한다. 6.경자동차의 적용기간 난 중 ‘나’란은 비고 5. 외의 경자동차에 적용하되, 1996년 12월 1일부터 1997년 12월 31일까지 제작된 자동차에 대하여는 1991년 2월 2일부터 1996년 11월 30일까지의 기준을 적용한다. 7.승용자동차의 ( ) 안의 기준은 다목적형 승용자동차 및 8명 이하의 승합차에 적용한다. 8.위 표의 적용기간은 자동차제작사에서 제작한 날짜(수입차는 통관일자)를 기준으로 하되, 1998년 1월 1일부터 1999년 12월 31일까지 제작되는 승용자동차 및 소형화물 자동차의 적용기간은 인증을 받은 날짜를 기준으로 한다(이하 이 표에서 같다). 9. 천연가스자동차의 경우 탄화수소는 NMHC로 측정한다.
나. 2000년 1월 1일부터 2000년 12월 31일까지 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 차 종 | 일산화 탄 소 | 질 소 산화물 | 탄 화 수 소 | 포름 알데히드 | 측정 방법 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
배기관 가 스 | 블로바이가스 | 증발가스 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 경자동차 | 2.11(2.11) g/㎞ 이하 | 0.25(0.62) g/㎞ 이하 | 0.16(0.25) g/㎞ 이하 | 0g/1주행 | 2g/테스트 이하 | 0.005g/㎞ 이하 | CVS-75 모 드 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
승용 자동차 | 가 | 2.11(2.75) g/㎞ 이하 | 0.25(0.44) g/㎞ 이하 | 0.16(0.25) g/㎞ 이하 | 0g/1주행 | 2g/테스트 이하 | 0.005g/㎞ 이하 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 나 | 2.61(3.11) g/㎞ 이하 | 0.37(0.62) g/㎞ 이하 | 0.19(0.29) g/㎞ 이하 | 0g/1주행 | 2g/테스트 이하 | 0.007g/㎞ 이하 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
소형화물 자동차 | 가 | 2.75g/㎞ 이하 | 0.25g/㎞ 이하 | 0.24g/㎞ 이하 | 0g/1주행 | 2g/테스트 이하 | 0.007g/㎞ 이하 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 나 | 3.11g/㎞ 이하 | 0.43g/㎞ 이하 | 0.29g/㎞ 이하 | 0g/1주행 | 2g/테스트 이하 | 0.007g/㎞ 이하 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 중량자동차 | 33.5g/㎾H 이하 | 5.5g/㎾H 이하 | 1.3g/㎾H 이하 | 0g/1주행 | - | 0.01g/㎾H 이하 | D-13 모드 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
비고 1.휘발유 또는 가스사용 자동차는 휘발유·알코올 및 가스(천연가스를 포함한다)를 섞어서 사용하거나 병용하는 자동차와 전기자동차 중 보조동력원으로 휘발유 등 다른 연료를 사용하는 자동차를 포함한다. 2.경자동차·승용자동차 및 중량자동차(천연가스버스만 해당한다)의 배기관가스는 NMHC로 측정한다. 천연가스버스의 경우에 블로바이가스에 포함된 탄화수소의 기준은 적용하지 아니한다. 3. 알콜만을 연료로 사용하는 자동차에는 위 표의 탄화수소에 갈음하여 포름알데히드의 기준을 적용하되, 그 배출허용기준은 0.009g/km 이하로 한다. 4. 경자동차 중 ( )안의 기준은 코치·밴·트럭 및 특장차에 적용한다. 5. 승용자동차의 ‘가’란은 법 제50조에 따른 제작차배출허용기준검사(이하 "제작차배출허용기준검사"라 한다)와 5년 또는 80,000㎞(가스사용자동차의 경우 120,000㎞)까지의 제65조제2항에 따른 인증시험(이하 "인증시험"이라 한다), 법 제51조에 따른 결함확인검사(이하 "결함확인검사"라 한다)에 적용하고, ‘나’란은 5년 또는 80,000㎞(가스사용자동차의 경우 120,000㎞)를 넘는 경우의 인증시험 및 결함확인검사에 적용한다. 6.소형화물자동차의 ‘가’란은 환경부장관이 고시하는 시험중량(이하 "시험중량"이라 한다)이 1.7톤 이하인 자동차에 적용하고, ‘나’란은 시험중량이 1.7톤을 초과하는 자동차에 적용한다. 7. 2000년 1월 1일부터 2000년 9월 30일까지 제작되는 자동차 중 1999년 12월 31일 이전에 법 제32조에 따른 인증(이하 "인증"이라 한다)을 받은 경자동차·승용자동차·소형화물자동차 및 중량자동차에 대하여는 위 가목의 규정 중 1999년도의 기준을 적용한다.
다. 2000년 1월 1일부터 2002년 6월 30일까지 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 차 종 | 일산화 탄 소 | 질 소 산화물 | 탄 화 수 소 | 포름 알데히드 | 측정 방법 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
배기관 가 스 | 블로바이가스 | 증발가스 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 경자동차 | 2.11(2.11) g/㎞ 이하 | 0.25(0.62) g/㎞ 이하 | 0.16(0.25) g/㎞ 이하 | 0g/1주행 | 2g/테스트 이하 | 0.005g/㎞ 이하 | CVS-75 모 드 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
승용 자동차 | 가 | 2.11g/㎞ 이하 | 0.25g/㎞ 이하 | 0.16g/㎞ 이하 | 0g/1주행 | 2g/테스트 이하 | 0.005g/㎞ 이하 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 나 | 2.61g/㎞ 이하 | 0.37g/㎞ 이하 | 0.19g/㎞ 이하 | 0g/1주행 | 2g/테스트 이하 | 0.007g/㎞ 이하 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
다목적 자동차 | 가 | 2.34g/㎞ 이하 | 0.39g/㎞ 이하 | 0.21g/㎞ 이하 | 0g/1주행 | 2g/테스트 이하 | 0.005g/㎞ 이하 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 나 | 2.64g/㎞ 이하 | 0.43g/㎞ 이하 | 0.25g/㎞ 이하 | 0g/1주행 | 2g/테스트 이하 | 0.007g/㎞ 이하 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
중 형 자동차 | 가 | 2.75g/㎞ 이하 | 0.25g/㎞ 이하 | 0.24g/㎞ 이하 | 0g/1주행 | 2g/테스트 이하 | 0.007g/㎞ 이하 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 나 | 3.11g/㎞ 이하 | 0.43g/㎞ 이하 | 0.29g/㎞ 이하 | 0g/1주행 | 2g/테스트 이하 | 0.007g/㎞ 이하 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 대형자동차 | 33.5g/kwH 이하 | 5.5g/kwH 이하 | 1.3g/kwH 이하 | 0g/1주행 | - | 0.01g/kwH 이하 | D-13 모드 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
비고 1.휘발유 또는 가스사용자동차는 휘발유·알코올 및 가스(천연가스를 포함한다)를 섞어서 사용하거나 병용하는 자동차와 전기자동차 중 보조동력원으로 휘발유 등 다른 연료를 사용하는 자동차를 포함한다. 2. 경자동차·승용자동차·다목적자동차 및 대형자동차(천연가스버스만 해당한다)의 배기관가스는 NMHC로 측정한다. 천연가스버스의 경우에 블로바이가스에 포함된 탄화수소의 기준은 적용하지 아니한다. 3. 알콜만을 연료로 사용하는 자동차에는 위 표의 탄화수소에 갈음하여 포름알데히드의 기준을 적용하되 그 배출허용기준은 0.009g/km 이하로 한다. 4. 경자동차 중 ( )안의 기준은 코치·밴·트럭 및 특장차에 적용한다. 5. 승용자동차 및 다목적자동차의 ‘가’란은 제작차배출허용기준검사와 5년 또는 80,000㎞(가스사용자동차의 경우 120,000㎞)까지의 인증시험 및 결함확인검사에 적용하고, ‘나’란은 5년 또는 80,000㎞(가스사용자동차의 경우 120,000㎞)를 넘는 경우의 인증시험 및 결함확인검사에 적용한다. 6. 중형자동차의 ‘가’란은 시험중량이 1.7톤 이하인 자동차에 적용하고, ‘나’란은 시험중량이 1.7톤을 초과하는 자동차에 적용한다.
라. 2002년 7월 이후 1) 휘발유 자동차 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 차 종 | 일산화 탄 소 | 질 소 산화물 | 탄 화 수 소 | 포름 알데히드 | 측정 방법 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
배기관 가 스 | 블로바이가스 | 증발가스 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 경자동차 | 2.11 g/㎞ 이하 | 0.25 g/㎞ 이하 | 0.078g/㎞ 이하 | 0g/1주행 | 1g/테스트 이하 | 0.005g/㎞ 이하 | CVS-75 모 드 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
승용 및 화물 자동차 | 승용1 | 가 | 2.11g/㎞ 이하 | 0.12g/㎞ 이하 | 0.047g/㎞ 이하 | 0g/1주행 | 1g/테스트 이하 | 0.005g/㎞ 이하 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 나 | 2.61g/㎞ 이하 | 0.19g/㎞ 이하 | 0.056g/㎞ 이하 | 0g/1주행 | 1g/테스트 이하 | 0.007g/㎞ 이하 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 화물1 | 2.11g/㎞ 이하 | 0.12g/㎞ 이하 | 0.047g/㎞ 이하 | 0g/1주행 | 1g/테스트 이하 | 0.005g/㎞ 이하 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 승용2 | 2.11g/㎞ 이하 | 0.19g/㎞ 이하 | 0.056g/㎞ 이하 | 0g/1주행 | 1g/테스트 이하 | 0.007g/㎞ 이하 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
승용3· 화물2 | 2.73g/㎞ 이하 | 0.25g/㎞ 이하 | 0.062g/㎞ 이하 | 0g/1주행 | 1.5g/테스트 이하 | 0.007g/kwH 이하 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
승용4· 화물3 | 4.0g/kwH 이하 | 3.5g/kwH 이하 | 0.9g/kwH 이하 | 0g/1주행 | - | - | D-13 모드 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
비고 1. 휘발유 자동차는 알코올과 가스를 섞어서 사용하거나 병용하는 자동차와 전기자동차중 보조동력원으로 휘발유 또는 알코올을 사용하는 자동차를 포함한다. 2. 알콜만을 연료로 사용하는 자동차에는 위 표의 탄화수소에 갈음하여 포름알데히드의 기준을 적용한다. 3. 승용1 및 승용2의 저온(-6.7℃) 시동 시에는 일산화탄소의 배출허용기준을 6.3g/㎞ 이하로 한다. 4. 배기관가스는 NMHC로 측정한다. 5. 2002년 6월 30일 이전에 인증을 받고 2002년 7월 1일부터 2003년 6월 30일까지 출고되는 경자동차와 2002년 7월 1일부터 2002년 12월 31일 이전에 인증을 받고, 2003년 12월 31일까지 출고되는 승용 및 화물자동차 중 승용1을 제외한 자동차에 대하여는 위 다목의 기준을 적용한다. 6. 승용1의 배출허용기준은 2003년 1월 1일부터 연차적으로 적용하되 그 적용비율은 다음과 같으며, 해당 연도의 출고비율을 초과한 경우에는 초과대수를 다음 해의 출고대수로 인정하고, 미달한 경우에는 미달한 출고비율의 2배를 다음 해에 추가한다. 다만, 자동차제작자가 2002년 12월 31일 이전에 자발적으로 기준에 맞게 출고하는 경우에는 2003년의 출고대수로 인정한다. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
적용기간 구 분 | 2003년 | 2004년 | 2005년 | 2006년 이후 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 출고비율 | 25% 이상 | 50% 이상 | 75% 이상 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. 승용1의 ‘가’란은 제작차배출허용기준검사와 5년 또는 80,000㎞까지의 인증시험 및 결함확인검사에 적용하고, ‘나’란은 5년 또는 80,000㎞를 넘는 경우의 인증시험 및 결함확인검사에 적용한다. 다만, 2003년 1월 1일부터 2005년 12월 31일까지 출고되는 승용1 중 위 표의 배출허용기준에 맞게 출고된 자동차의 결함확인검사에는 다음의 표를 적용한다. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 적 용 기 간 | 일산화 탄 소 | 질 소 산화물 | 탄 화 수 소 | 측정 방법 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
배기관 가 스 | 블로바이 가 스 | 증발가스 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
① 2003년 1월 1일부터 2003년 12월 31일까지 | 2.11g/㎞ 이하 | 0.19g/㎞ 이하 | 0.062g/㎞ 이하 | 0g/1주행 | 1g/테스트 이하 | CVS-75 모 드 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
② 2004년 1월 1일부터 2005년 12월 31일 까지 | 가 | 2.11g/㎞ 이하 | 0.19g/㎞ 이하 | 0.062g/㎞ 이하 | 0g/1주행 | 1g/테스트 이하 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 나 | 2.61g/㎞ 이하 | 0.25g/㎞ 이하 | 0.078g/㎞ 이하 | 0g/1주행 | 1g/테스트 이하 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. 제7호의 적용기간 난 중 ①란 및 ②의 ‘가’란은 각각 5년 또는 80,000㎞까지 적용하고, ②의 ‘나’란은 5년 또는 80,000㎞를 넘는 경우에 적용한다. 9. 경자동차·승용1·화물1·승용2·승용3 및 화물2 중 환경부장관이 정하여 고시하는 자동차에 대하여는 측정방법을 CVS-75모드를 갈음하여 IM240모드로 할 수 있다. 10. 자동차제작자가 위 표의 적용일자 이전에 제작된 자동차임을 소명한 자동차로서 그 적용일부터 90일 이내에 출고하는 자동차에 대하여는 제작 당시의 기준을 적용한다.
2) 가스자동차 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 차 종 | 일산화 탄 소 | 질 소 산화물 | 탄 화 수 소 | 포 롬 알데히드 | 측정방법 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
배기관 가 스 | 블로바이가스 | 증발가스 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 경자동차 | 2.11g/㎞ 이하 | 0.25g/㎞ 이하 | 0.078g/㎞ 이하 | 0g/1주행
| 1g/테스트 이하 | 0.005g/㎞ 이하 | CVS-75 모드 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
승용
및
화물
자동 차 | 승용1 | 가 | 2.11g/㎞ 이하 | 0.25g/㎞ 이하 | 0.078g/㎞ 이하 | 0g/1주행
| 1g/테스트 이하 | 0.005g/㎞ 이하 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 나 | 2.61g/㎞ 이하 | 0.37g/㎞ 이하 | 0.097g/㎞ 이하 | 0g/1주행
| 1g/테스트 이하 | 0.007g/㎞ 이하 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 화물1 | 2.11g/㎞ 이하 | 0.25g/㎞ 이하 | 0.078g/㎞ 이하 | 0g/1주행
| 1g/테스트 이하 | 0.005g/㎞ 이하 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 승용2 | 가 | 2.34g/㎞ 이하 | 0.37g/㎞ 이하 | 0.097g/㎞ 이하 | 0g/1주행
| 1g/테스트 이하 | 0.005g/㎞ 이하 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 나 | 2.61g/㎞ 이하 | 0.43g/㎞ 이하 | 0.10g/㎞ 이하 | 0g/1주행
| 1g/테스트 이하 | 0.007g/㎞ 이하 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
승용3· 화물2 | 2.73g/㎞ 이하 | 0.43g/㎞ 이하 | 0.10g/㎞ 이하 | 0g/1주행
| 1.5g/테스트이하 | 0.007g/㎞ 이하 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
승용4· 화물3 | 4.0(0.4)g/ kwH이하 | 3.5g/kwH 이하 | 0.9(0.2)g/ kwH이하 | 0g/1주행
| - | - | D-13 모드 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
비고 1. 가스자동차는 가스와 알콜을 병용하는 자동차와 전기자동차 중 보조동력원으로 가스를 사용하는 자동차를 포함한다. 2. 승용1의 ‘가’란 및 승용2의 ‘가’란은 각각 제작차배출허용기준검사와 5년 또는 120,000㎞까지의 인증시험 및 결함확인검사에 적용하고, 승용1의 ‘나’란 및 승용2의 ‘나’란은 각각 5년 또는 120,000㎞를 넘는 경우의 인증시험 및 결함확인검사에 적용한다. 3. 배기관가스는 NMHC로 측정한다. 4. 2002년 6월 30일 이전에 인증을 받고 2002년 7월 1일부터 2003년 6월 30일(승용4의 경우에는 2003년 12월 31일)까지 출고되는 자동차에 대하여는 위 다목의 기준을 적용한다. 5.승용4·화물3의 ( ) 안의 기준 중 승용4는 2004년 1월 1일부터, 화물3은 2004년 7월 1일부터 각각 적용한다. 6. 자동차제작자가 위 표의 적용일자 이전에 제작된 자동차임을 소명한 자동차로서 위 표의 적용일부터 90일 이내에 출고하는 자동차에 대하여는 제작당시의 기준을 적용한다.
마. 2006년 1월 1일 이후 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
