
OOO 변호사

OOO 검사

OOO 법학박사

OOO 판사
위키를 작성하면 이 곳에 프로필이 표시됩니다.
프로필은 본인 닉네임 클릭 > ‘내정보관리’에서 설정할 수 있습니다.
[유권해석] 공무원수당 등에 관한 규정 [별표 11] 특수업무수당 지급 구분표(제14조 관련)
공무원수당 등에 관한 규정 [별표 11] <개정 2025. 10. 1.> 특수업무수당 지급 구분표(제14조 관련) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 구분 | 수당명 | 지급대상 | 지급액 및 지급방법 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. 기술분야 | 기술정보수당 | 1) 「공무원임용령」 별표 1의 과학기술직군의 각 직렬의 공무원과 관리운영직군의 사무운영직렬을 제외한 각 직렬의 공무원 | 가) 지급액 (1) 5급ㆍ5등급ㆍ경정ㆍ소방령 이상 또는 고위공무원단에 속하는 경력직공무원: 월 50,000원 이하 (2) 6급ㆍ7급ㆍ3등급ㆍ4등급ㆍ경감ㆍ경위ㆍ소방경ㆍ소방위: 월 30,000원 이하 (3) 8급ㆍ2등급ㆍ경사ㆍ소방장 이하: 월 20,000원 이하 (4) 지도관: 월 60,000원 이하 (5) 지도사: 월 50,000원 이하
나) 가산금 (1) 기술정보수당 지급대상자로서 지급대상란 1)부터 6)까지의 규정에 해당하는 사람 중 「국가기술자격법」에 따른 기술ㆍ기능 분야 자격증 소지자의 경우 기술사에게는 월 50,000원 이하, 기능장ㆍ기사에게는 월 30,000원 이하, 산업기사에게는 월 20,000원 이하를 가산하여 지급한다. (2) 행정안전부 국립과학수사연구원 소속 공무원으로서 감정업무에 직접 종사하는 과학기술직군 공무원, 과학기술정보통신부 및 방송미디어통신위원회 소속 방송통신직렬 공무원으로서 전자교환기술업무 또는 위성통신기술 운용에 따른 기술업무에 종사하는 공무원, 원자력안전위원회 소속 공무원 중 원자력발전소 주재관으로서 안전규제업무에 직접 종사하는 공무원 및 기상청 소속 공무원으로서 기상업무에 직접 종사하는 공무원의 경우 5급 이상 또는 고위공무원단에 속하는 일반직공무원에게는 월 25,000원 이하, 6급 이하의 일반직공무원에게는 월 20,000원 이하를 가산하여 지급한다. (3) 「공무원임용령」 별표 1의 과학기술직군 운전직렬에 속하는 공무원 및 소방기관에서 자동차(중기를 포함한다) 운전 또는 정비 업무에 종사하는 소방공무원 중 6ㆍ7급 및 소방경ㆍ소방위에게는 월 10,000원 이하, 8ㆍ9급 및 소방장 이하에게는 월 20,000원 이하의 금액을 가산하여 지급한다. (4) 3급 상당 직위에 임용된 지도관에게는 월 60,000원을 가산하여 지급한다. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2) 외교부 소속의 외교정보기술직렬 외무공무원 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3) 「경찰공무원 임용령」 제3조제1항에 따른 정보통신경과 및 「해양경찰청 소속 경찰공무원 임용에 관한 규정」 제3조제1항에 따른 해양경과ㆍ정보통신경과ㆍ특임경과의 경찰공무원과 함정의 정비업무에 종사하는 사람 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4) 소방기관에서 유무선통신 조작업무에 종사하거나 자동차[중기(重機)를 포함한다] 운전 또는 정비 업무에 종사하는 소방공무원 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5) 「군무원인사법 시행령」 별표 1의 시설ㆍ정보통신ㆍ공업ㆍ함정ㆍ항공ㆍ기상ㆍ보건직군 및 행정직군의 기술정보직렬에 해당하는 사람으로서 해당 기술업무 분야에 직접 종사하는 군무원 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6) 「연구직 및 지도직공무원의 임용 등에 관한 규정」 별표 1 제2호의 지도직공무원 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7) 국방부장관이 정하는 기술업무에 10년 이상 종사하는 군인 중 특히 우수한 실무기술자 | 월 50,000원 이하 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8) 「국가기술자격법」에 따른 기술사ㆍ기능장ㆍ기사 또는 산업기사의 자격증을 가진 군인으로서 해당 기술 분야에 종사하는 사람과 학사 학위를 소지한 군인으로서 해당 기술 분야에 5년 이상 종사하는 사람 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9) 7)에 해당하는 업무 또는 군 기상 전담부대 및 전담부서에서 기상예보업무에 5년 이상 종사하는 군인, 「국가기술자격법」에 따른 기능사의 자격증을 가지고 해당 기술 분야에 종사하는 군인 및 학사 학위를 소지하고 해당 기술 분야에 3년 이상 종사하는 군인 | 월 40,000원 이하 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10) 7)에 해당하는 업무 또는 군 기상 전담부대 및 전담부서에서 기상예보업무에 3년 이상 종사하는 군인과 정비부대(서)에서 정비기술업무에 3년 이상 종사하는 군인 | 월 30,000원 이하 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11) 전산업무(천공ㆍ검공 및 자료 입출력업무는 제외한다)를 직접 담당하는 공무원(군인 및 군무원은 제외한다) | 가) 지급액 (1) 3년 이상 근무자: 월 50,000원 이하 (2) 1년 이상 3년 미만 근무자: 월 30,000원 이하 (3) 1년 미만 근무자: 월 20,000원 이하 (비고) 이 경우 근무연수는 공무원으로서 직접 전산업무를 담당한 연수를 기준으로 한다.
나) 지급방법 지급대상 중 전산직렬 공무원(4급 이상 또는 고위공무원단에 속하는 일반직공무원의 경우 전산업무를 직접 담당하는 공무원)과 전산요원인 별정직공무원ㆍ전문경력관이 아닌 공무원은 소속 장관이 정한다. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. 교육 및 연구분야 | 가. 연구업무수당 | 1) 통일부 및 교육부 소속 별정직공무원 또는 전문경력관으로서 연구업무를 담당하는 사람 | 가) 5급 상당 이상 또는 고위공무원단에 속하는 별정직공무원 또는 전문경력관 가군: 월 25,000원 이하 나) 6급 상당 및 7급 상당 또는 전문경력관 나군: 월 15,000원 이하 다) 8급 상당 이하 또는 전문경력관 다군: 월 10,000원 이하 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2) 「교육공무원법」 제2조에 따른 교육공무원 중 장학관ㆍ교육연구관ㆍ장학사 및 교육연구사. 다만, 교육부ㆍ국가교육위원회ㆍ국사편찬위원회ㆍ중앙교육연수원ㆍ국립국제교육원, 학술원사무국, 교원소청심사위원회, 국립특수교육원 및 국립대학교에 근무하는 장학관 및 교육연구관으로서 4급 상당 이상의 직(고위공무원단에 속하는 직위를 포함한다)에 보직된 사람과 부교육감인 장학관은 제외한다. | 가) 지급액 (1) 장학관ㆍ교육연구관: 월 22,000원 (2) 장학사ㆍ교육연구사: 월 17,000원
나) 지급방법 (1) 「공무원보수규정」 별표 11을 적용받는 장학관 또는 교육연구관으로서 4급 상당 이상의 직(고위공무원단에 속하는 직위를 포함한다)에 보직된 사람에게는 지급하지 않는다. (2) 「공무원보수규정」 별표 12를 적용받는 장학관ㆍ교육연구관에게는 지급하지 않는다. (비고) 지급대상란의 2)의 해당자가 9)에도 해당되는 경우에는 각각의 해당 금액을 함께 지급할 수 있다. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3) 연구직공무원 | 가) 지급액 월 80,000원 이하
나) 가산금 3급 상당 직위에 임용된 연구관에게는 월 60,000원을 가산하여 지급한다. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4) 국립과학수사연구원, 국립재난안전연구원 및 치안정책연구소 소속 별정직공무원 또는 전문경력관으로서 감정 및 연구 업무를 직접 담당하는 사람 | 가) 5급 상당 이상 또는 고위공무원단에 속하는 별정직공무원 또는 전문경력관 가군: 월 50,000원 나) 6급 상당 및 7급 상당 또는 전문경력관 나군: 월 35,000원 다) 8급 상당 이하 또는 전문경력관 다군: 월 30,000원 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5) 각급 공무원 훈련기관(지방자치단체가 설치 운영하는 교육훈련기관을 포함한다)에서 직접 강의를 담당하는 공무원(군인 및 교육공무원과 국가공무원인재개발원ㆍ국립통일교육원ㆍ국립외교원ㆍ경찰대학ㆍ국방대학교 및 그 밖의 공무원교육훈련기관의 교수ㆍ부교수ㆍ조교수 및 조교는 제외한다), 법무부 소속 공무원 중 소년원ㆍ국립법무병원 또는 교도소 등에서 직업훈련을 담당하거나 초등학교 또는 중등학교 과정의 교육을 담당하는 공무원, 보건복지부 소속 국립재활원에서 심신장애인의 직업훈련, 특수교육 및 전문요원 양성교육을 담당하는 공무원, 국립정신건강센터에서 교육훈련을 담당하는 공무원 중 전임강사, 농촌진흥청 소속 공무원 중 농기계교육훈련을 담당하는 교관요원 | 가) 지급액 (1) 5급(5급 상당 포함)ㆍ경정ㆍ소방령 이상 또는 고위공무원단에 속하는 공무원: 월 60,000원 (2) 6급(6급 상당 포함)ㆍ경감ㆍ소방경 이하: 월 40,000원
나) 지급방법 (1) 지급 범위와 지급방법 등은 인사혁신처장이 정하는 범위에서 해당 교육훈련 실시기관의 소속 장관이 정한다. (2) 지방자치단체가 설치ㆍ운영하는 교육훈련기관에서 직접 강의를 담당하는 국가공무원에게는 해당 지방자치단체의 예산의 범위에서 연구업무수당을 지급할 수 있다.
(비고) 지급대상란의 5)의 해당자가 9)에도 해당되는 경우에는 각각의 해당 금액을 함께 지급할 수 있다. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6) 국방대학교ㆍ사관학교ㆍ육군3사관학교 또는 국군간호사관학교의 교수 중 장기복무장교와 3년을 초과하여 복무하는 군인 및 군무원 | 가) 지급액 (1) 6)의 해당자 (가)국방대학교ㆍ사관학교 및 국군간호사관학교의 조교수 이상, 육군3사관학교의 부교수 이상: 월 40,000원 (나) 육군3사관학교의 조교수: 월 35,000원 (2) 7)의 해당자 : 월 20,000원 (3) 8)의 해당자 (가) 영관 및 4급 이상: 월 30,000원 (나) 위관, 5급ㆍ6급, 전문군무경력관 가군ㆍ나군: 월 20,000원 (다) 부사관, 7급 이하 및 전문군무경력관 다군: 월 15,000원
나) 지급방법 지급 범위와 지급방법 등은 인사혁신처장이 정하는 범위에서 해당 교육훈련 실시기관의 소속 장관이 정한다. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7) 공군항공과학고등학교의 일반학 교관인 군인 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8) 3년을 초과하여 복무하는 사람으로서 군사학 전문교육기관(신병교육기관은 제외한다)에서 직접 강의를 담당하는 교관인 군인 및 군무원 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9) 법령이나 조례에 따라 설치된 학생수련기관 등 교육연수기관에 근무하는 교육공무원과 국가공무원인재개발원ㆍ국립통일교육원ㆍ국립외교원ㆍ경찰대학ㆍ국방대학교 및 그 밖의 공무원교육훈련기관의 교수ㆍ부교수ㆍ조교수 | 가) 지급액
나) 지급방법 지급 범위와 지급방법 등은 인사혁신처장이 정하는 범위에서 해당 교육훈련 실시기관의 소속 장관이 정한다.
(비고) 교수ㆍ부교수ㆍ조교수가 부장인 경우에는 교수ㆍ부교수ㆍ조교수의 월 지급액을 적용한다. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 나. 교원 등에 대한 보전수당 | 1) 국공립의 대학 및 전문대학(사범학교ㆍ교육대학ㆍ한국방송통신대학 및 산업대학, 대학 및 전문대학에 준하는 각종학교와 국가공무원인재개발원ㆍ국립통일교육원ㆍ국립외교원ㆍ경찰대학ㆍ국방대학교 및 그 밖의 공무원교육훈련기관을 포함한다)에서 근무하는 조교를 제외한 교원 중 5년 미만 근무자. 다만, 법령에 따른 직(職)에 겸직(兼職)된 사람은 제외한다. | 월 20,000원
(비고) 교육공무원의 근속연수는 매달 1일 현재를 기준으로 「공무원보수규정」 별표 22 교육공무원 등의 경력환산율표에 따라 계산한다. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2) 「공무원보수규정」 별표 12의 비고 제1호에 해당하는 대학원장, 대학교(한국방송통신대학교는 제외한다)의 학장ㆍ처장, 한국교원대학교 교수부장, 한국예술종합학교 원장ㆍ처장 | 월 60,000원 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3) 교장ㆍ원장, 교감ㆍ원감 및 장학관ㆍ교육연구관 | 가) 교장ㆍ원장 및 장학관ㆍ교육연구관(1ㆍ2ㆍ3급 상당 직위 또는 고위공무원단 직위): 월 70,000원 나) 교감ㆍ원감 및 장학관ㆍ교육연구관(4ㆍ5급 상당 직위): 월 10,000원 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 다. 교직 수당 | 교육장ㆍ장학관ㆍ교육연구관ㆍ장학사 및 교육연구사와 교장ㆍ원장ㆍ교감ㆍ원감ㆍ수석교사ㆍ교사. 다만, 다음 가산금 지급대상에 해당하는 교원에게는 가산금을 지급하되, 지급대상의 구체적 범위는 교육부장관이 정하고, 그 사유가 둘 이상에 해당할 때에는 각각의 해당 가산금을 함께 지급할 수 있다. | 월 250,000원 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1) 「초ㆍ중등교육법」 제19조의2 및 「장애인 등에 대한 특수교육법」 제25조에 따라 교육행정기관에 근무하거나 고등학교 이하의 학교에서 근무하는 교원 중 매달 1일 현재를 기준으로 30년 이상의 교육경력이 있고 55세 이상인 교사 및 수석교사 | 월 50,000원
(비고) 교육경력은 「유아교육법」 제20조제1항, 「초ㆍ중등교육법」 제19조제1항 및 제19조의2제1항, 「장애인 등에 대한 특수교육법」 제25조제1항 또는 「고등교육법」 제14조제1항부터 제4항까지의 규정에 따른 교원으로서 전임으로 근무한 경력을 말한다. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2) 고등학교 이하의 각급 학교에서 근무하는 보직교사 | 월 150,000원 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3) 고등학교 이하 및 특수교육지원센터에서 근무하는 교원 중 다음의 해당자 가) 국공립의 특수학교에서 근무하는 교원, 특수학급에서 교육을 담당하는 특수교사 및 「장애인 등에 대한 특수교육법」 제11조에 따라 설치ㆍ운영되는 특수교육지원센터에서 근무하는 교원 나) 원아 또는 학생의 전체가 미감아(未感兒)인 유치원ㆍ초등학교 또는 초등학교 분교장에서 근무하는 교원과 유치원 또는 초등학교의 미감아가 있는 학급을 직접 담당하는 교원 다) 국립국악중학교 및 국립국악고등학교에서 근무하는 교원 라) 고등학교 부설 방송통신고등학교의 겸직 교원 마) 중학교 및 고등학교 부설 방송통신중학교 겸직 교원 바) 유치원ㆍ초등학교ㆍ특수학교의 등하교 통학버스에 월 10회 이상 동승하는 사람(운전만을 하는 사람은 제외한다) | (지급액) (1) 가)의 해당자: 월 120,000원 (2) 나)의 해당자: 월 70,000원 (3) 다)부터 마)까지의 해당자: 월 50,000원 (4) 바)의 해당자: 월 30,000원
(비고) 가)부터 마)까지에 해당하는 사람이 바)에 해당되는 경우에는 각각의 가산금을 함께 지급할 수 있다. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4) 고등학교 이하의 각급 학교에서 근무하는 교원 중 학급담당교원 | 월 200,000원 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5) 농업ㆍ수산ㆍ해운 또는 공업계의 학과가 설치되어 있는 고등학교의 교장ㆍ교감과 다음의 표시과목에 해당하는 교원자격증을 가지고 해당 교과목을 담당하는 실과담당교원 가) 「교원자격검정령」 제4조에 따른 중등학교 및 특수학교의 정교사 및 준교사, 초등학교 정교사의 교원자격증 표시과목 중 기술, 식물자원ㆍ조경, 동물자원, 농공, 농산물유통, 식품가공, 사진, 디자인, 공예, 정보ㆍ컴퓨터, 전기, 전자, 통신, 기계, 재료, 화공, 섬유, 자원, 환경공업, 건설, 세라믹, 인쇄, 수산ㆍ해양, 항해, 기관, 냉동, 의상 나) 「교원자격검정령」 제4조에 따른 실기교사의 교원자격증 표시과목 중 농업계ㆍ공업계 및 수산ㆍ해운계의 각 표시과목 | (지급액)
(비고) 기계공업고등학교(서울공업고등학교ㆍ부산공업고등학교 및 성동공업고등학교를 포함한다)의 교장ㆍ교감 및 기계과목의 교원자격증을 가지고 그 교과목을 담당하는 교사와, 전자공업고등학교의 교장ㆍ교감 및 전기, 전자, 통신 과목의 교원자격증을 가지고 그 과목을 담당하는 교사에게는 위 지급액에 월 10,000원을 추가로 가산하여 지급한다. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6) 고등학교 이하 각급 학교에서 근무하는 보건교사 | 월 40,000원 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7) 겸임하는 교장 또는 교감으로서 다음의 어느 하나에 해당하는 사람 가) 「유아교육법」 제9조에 따른 병설 유치원의 원장ㆍ원감을 겸임하는 초등학교 교장ㆍ교감 나) 「초ㆍ중등교육법」 제30조에 따른 통합ㆍ운영학교의 교장ㆍ교감으로서 초등학교, 중학교 또는 고등학교 중 둘 이상의 학교의 교장ㆍ교감을 겸임하는 교원 다) 「초ㆍ중등교육법」 제5조에 따른 병설학교의 교장ㆍ교감으로서 초등학교, 중학교 또는 고등학교 중 둘 이상의 학교를 겸임하는 교장ㆍ교감 | (1) 겸임교장: 월 100,000원 (2) 겸임교감: 월 50,000원
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8) 고등학교 이하 각급 학교에서 근무하는 영양교사 | 가) 지급액: 월 40,000원 나) 교육경력 외에 고등학교 이하 각급 학교에서 「학교급식법」(법률 제6935호로 개정되기 전의 것을 말한다) 제7조제1항에 따라 학교급식시설에 배치된 학교급식전담직원으로서 일반직공무원으로 근무한 경력을 포함하여 총 경력 30년 이상이면서 55세 이상인 영양교사는 가)의 지급액에 월 50,000원을 가산한다. 다만, 이에 해당하는 사람이 1)의 지급요건을 충족하는 경우에는 1)의 가산금만 적용한다. 다) 지급방법: 지급대상의 구체적인 범위는 교육부장관이 정한다. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9) 고등학교 이하 각급 학교에서 근무하는 사서교사 | 월 30,000원 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10) 교육행정기관 및 고등학교 이하 각급 학교에서 근무하는 전문상담교사 및 전문상담순회교사 | 월 30,000원 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
