[유권해석] 여객자동차 운수사업법 시행령 [별표 5] 위반행위의 종류와 위반 정도에 따른 과징금의 액수(제46조제1항 관련)
여객자동차 운수사업법 시행령 [별표 5] <개정 2023. 3. 21.> 위반행위의 종류와 위반 정도에 따른 과징금의 액수(제46조제1항 관련) 1. 여객자동차운송사업, 자동차대여사업, 플랫폼운송사업 및 플랫폼중개사업 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(단위: 만원) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
위반내용 | 근거 법조문 | 위반 횟수 | 과징금 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
여객자동차운송사업 | 자동차 대여 사업 | 플랫폼운송사업ㆍ플랫폼중개사업 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
시내버스ㆍ농어촌버스ㆍ마을버스 | 시외버스 | 일반 택시 | 개인택시 | 전세버스 | 특수여객 | 수요응답형 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. 여객자동차운송사업자, 자동차대여사업자, 플랫폼운송사업자 및 플랫폼중개사업자가 사업계획변경 인가, 변경등록 또는 변경신고한 사항을 정당한 사유 없이 실시하지 않은 경우 | 법 제85조제1항제1호 | 1차 2차 3차 이상 | 180 360 540 | 180 360 540 | 180 360 540 | 180 360 540 | 180 360 540 | 180 360 540 | 180 360 540 | 180 360 540 | 180 360 540 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. 중대한 교통사고 또는 빈번한 교통사고로 많은 사람을 죽거나 다치게 한 경우 | 법 제85조제1항제3호 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
가. 5대 이상의 자동차를 보유한 여객자동차운송사업자 또는 플랫폼운송사업자로서 해당 연도의 교통사고지수(교통사고건수/보유대수×10)가 다음의 기준 이상이 된 경우 1) 시내버스운송사업ㆍ농어촌버스운송사업 및 마을버스운송사업의 경우: 4 2) 시외버스운송사업의 경우 가) 운행형태가 고속인 경우: 2 나) 운행형태가 직행 및 일반인 경우: 3 3) 일반택시운송사업의 경우: 2 4) 전세버스운송사업의 경우: 2 5) 특수여객자동차운송사업의 경우: 1 6) 수요응답형 여객자동차운송사업의 경우: 1 7) 플랫폼운송사업의 경우 : 2 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
나. 5대 미만의 자동차를 보유한 여객자동차운송사업자가 해당 교통사고일 이전 최근 1년간 다음의 구분에 따른 교통사고를 일으킨 경우 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1) 1건의 교통사고 2) 2건의 교통사고 | 60
120 | 60
120 | 60
120 | 60
120 | 60
120 | 60
120 | 60
120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
다. 1건의 교통사고로 발생한 사망자의 수가 다음에 해당하는 경우(시외버스운송사업 및 농어촌버스운송사업의 경우에는 비고에서 정하는 바에 따른다) |
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1) 8명 이상 9명 이하 2) 5명 이상 7명 이하 3) 2명 이상 4명 이하 | 1,600
1,200
800 | 800
400
200 | 800
400
200 | 1,600
1,200
800 | 1,200
800
400 | 800
400
200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
라. 1건의 교통사고로 발생한 중상자의 수가 다음에 해당하는 경우(시외버스운송사업 및 농어촌버스운송사업의 경우에는 비고에서 정하는 바에 따른다) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1) 10명 이상 19명 이하 2) 6명 이상 9명 이하 | 1,200
800 | 400
200 | 400
200 | 1,200
800 | 800
400 | 400
200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. 법 제4조, 제28조 또는 제49조의3에 따라 면허 또는 허가를 받거나 등록한 업종의 범위ㆍ노선ㆍ운행계통ㆍ사업구역ㆍ업무범위 및 면허ㆍ허가기간(여객자동차운송사업 한정면허와 플랫폼운송사업 허가의 경우에만 해당한다) 등을 위반하여 사업을 한 경우 | 법 제85조제1항제6호 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
가. 면허ㆍ허가를 받거나 등록한 업종의 범위를 벗어나 사업을 한 경우 | 1차 2차 3차 이상 | 180 360 540 | 180 360 540 | 180 360 540 | 180 360 540 | 180 360 540 | 180 360 540 | 180 360 540 | 180 360 540 | 180 360 540 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
나. 여객자동차운송사업자가 면허를 받거나 등록한 노선 또는 운행계통을 위반하여 사업을 한 경우 | 1차 2차 3차 이상 | 180 360 540 | 180 360 540 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
다. 여객자동차운송사업자가 면허를 받은 사업구역 외의 행정구역에서 사업을 한 경우 | 1차 2차 3차 이상 | 40 80 160 | 40 80 160 | 40 80 160 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
라. 한정면허를 받은 여객자동차운송사업자 및 플랫폼운송사업자가 면허 또는 허가를 면허를 받은 업무범위 또는 면허기간을 위반하여 사업을 한 경우 | 1차 2차 3차 이상 | 180 360 540 | 180 360 540 | 180 360 540 | 180 360 540 | 180 360 540 | 180 360 540 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
마. 면허 또는 허가를 받거나 등록한 차고를 이용하지 않고 차고지가 아닌 곳에서 밤샘주차를 한 경우. 다만, 다음의 어느 하나에 해당하는 경우는 제외한다. 1) 노선 여객자동차운송사업자가 그 사업에 사용하는 자동차를 등록한 차고지와 인접한 자기 소유의 주차장에 밤샘주차하는 경우 2) 전세버스운송사업에 사용하는 자동차를 영업 중에 주차장에 밤샘주차하는 경우 3) 등록관청이 밤샘주차를 할 수 있도록 지정한 공영주차장에서 밤샘주차가 허용된 관할 전세버스운송사업자가 그 사업에 사용하는 자동차를 지정된 구역에 밤샘주차하는 경우 4) 대여사업에 사용하는 자동차가 대여 중인 경우 | 1차 2차 | 10 15 | 10 15 | 10 15 | 10 15 | 20 30 | 20 30 | 10 15 | 20 30 | 10 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5) 일반택시운송사업에 사용하는 자동차를 소속 운수종사자의 거주지에 인접한 주차장에 밤샘주차한 경우 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
바. 법 제4조 및 이 영 제3조제2호라목을 위반하여 신고를 하지 않거나 거짓으로 신고를 하고 개인택시를 대리운전하게 한 경우 | 1차 2차 | 120 240 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. 법 제5조, 제29조, 제49조의3 또는 제49조의18에 따른 여객자동차운송사업, 자동차대여사업, 플랫폼운송사업 또는 플랫폼중개사업의 면허기준, 등록기준 또는 허가기준 중 운수종사자를 위한 휴게실 등 부대시설에 관한 기준을 충족하지 못하게 된 경우. 다만, 3개월 이내에 그 기준을 충족시킨 경우는 제외한다. | 법 제85조제1항제7호 | 1차 2차 3차 이상 | 90 180 270 | 90 180 270 | 90 180 270 | 90 180 270 | 90 180 270 | 90 180 270 | 90 180 270 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. 법 제8조, 제49조의6 또는 제49조의13을 위반하여 운임ㆍ요금의 신고 또는 변경신고를 하지 않거나 부당한 요금을 받은 경우 또는 1년에 3회 이상 6세 미만인 아이의 무상운송을 거절한 경우 | 법 제85조제1항제10호 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
가. 운임 및 요금에 대한 신고 또는 변경신고를 하지 않고 운송을 개시한 경우 | 1차 2차 3차 이상 | 40 80 160 | 40 80 160 | 40 80 160 | 20 40 80 | 40 80 160 | 40 80 160
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
나. 신고한 운임 및 요금 등 외에 부당한 요금을 받은 경우(택시운송사업은 제외한다) | 1차 2차 3차 이상 | 20 30 60 | 20 30 60 | 20 30 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
다. 1년에 3회 이상 6세 미만인 아이의 무상 운송을 거절한 경우 | 10 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. 법 제9조(법 제49조의9에서 준용하는 경우를 포함한다) 또는 제31조를 위반하여 운송약관ㆍ대여약관 또는 플랫폼운송약관의 신고 또는 변경신고를 하지 않거나 신고한 약관을 이행하지 않은 경우 | 법 제85조제1항제11호 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
가. 운송약관, 대여약관 또는 플랫폼운송약관의 신고 또는 변경신고를 하지 않은 경우 | 1차 2차 | 100 150 | 100 150 | 100 150 | 50 75 | 100 150 | 100 150 | 100 150 | 100 150 | 100 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
나. 신고한 운송약관, 대여약관 또는 플랫폼운송약관을 이행하지 않은 경우 | 1차 2차 3차 이상 | 60 120 180 | 60 120 180 | 60 120 180 | 30 60 90 | 60 120 180 | 60 120 180 | 60 120 180 | 60 120 180 | 60 120 180 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. 법 제10조(법 제35조에서 준용하는 경우를 포함한다) 또는 제49조의3제6항을 위반하여 인가ㆍ등록ㆍ허가 또는 신고를 하지 않고 사업계획을 변경한 경우 | 법 제85조제1항제12호 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
가. 임의로 다음 중 어느 하나의 행위를 하여 사업계획을 위반한 경우 | 1차 2차 | 100 150 | 100 150 | 100 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1) 미운행 2) 도중 회차 3) 노선 또는 운행계통의 단축 또는 연장 운행 4) 감회 또는 증회 운행 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
나. 주사무소 또는 영업소 외의 지역에서 상시 주차시켜 영업한 경우 | 1차 2차 3차 이상 | 120 180 360 | 120 180 360 | 120 180 360 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
다. 인가를 받지 않거나 등록 또는 신고를 하지 않고 주사무소(1인 사업자는 제외한다)ㆍ영업소ㆍ정류소 또는 차고를 신설ㆍ이전하거나 사업계획변경의 등록이나 신고를 하지 않고 주사무소나 영업소별 차량 대수를 임의로 변경한 경우 | 1차 2차 | 100 150 | 100 150 | 100 150 | 50 75 | 100 150 | 100 150 | 100 150 | 100 150 | 100 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
라. 노후차의 대체 등 자동차의 변경으로 인한 자동차 말소등록 이후 6개월 이내에 자동차를 충당하지 못한 경우. 다만, 부득이한 사유로 자동차의 공급이 현저히 곤란한 경우는 제외한다. | 1차 2차 | 120 240 | 120 240 | 120 240 | 120 240 | 120 240 | 120 240 | 120 240 | 120 240 | 120 240 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
마. 운행시간에 대하여 사업계획 변경의 인가를 받지 않거나 등록 또는 신고를 하지 않고 미리 운행하거나 임의로 운행시간을 준수하지 않은 경우 | 1차 2차 | 20 40 | 20 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
바. 운행지역별 주 배차대수, 서비스 특화계획 등 사업계획의 내용을 위반한 경우(플랫폼운송사업만 해당한다) | 1차 2차 | 100 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
사. 그 밖에 사업계획의 내용을 위반한 경우 | 1차 2차 | 10 15 | 10 15 | 10 15 | 10 15 | 10 15 | 10 15 | 10 15 | 10 15 | 10 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. 법 제13조를 위반하여 신고하지 않고 여객자동차운송사업을 관리위탁하거나 운송사업자가 아닌 자에게 관리위탁한 경우 | 법 제85조제1항제14호 | 1차 2차 3차 이상 | 360 720 1,080 | 360 720 1,080 | 360 720 1,080 | 360 720 1,080 | 360 720 1,080 | 360 720 1,080 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. 법 제14조(법 제35조 및 제49조의9에서 준용하는 경우를 포함한다)를 위반하여 인가를 받지 않거나 신고를 하지 않고 여객자동차운송사업, 자동차대여사업 및 플랫폼운송사업을 양도ㆍ양수하거나 법인을 합병한 경우 | 법 제85조제1항제15호 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
가. 법 제14조제1항(법 제35조 및 제49조의9에서 준용하는 경우를 포함한다)을 위반하여 신고를 하지 않고 여객자동차운송사업(개인택시운송사업은 제외한다), 자동차대여사업, 플랫폼운송사업을 양도하거나 양수한 경우 | 1차 2차 3차 이상
| 360 720 1,080 | 360 720 1,080 | 360 720 1,080 | 360 720 1,080 | 360 720 1,080 | 360 720 1,080 | 360 720 1,080 | 360 720 1,080 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
나. 법 제14조제4항(법 제35조 및 제49조의9에서 준용하는 경우를 포함한다)을 위반하여 신고를 하지 않고 법인인 여객자동차운송사업자, 자동차대여사업자, 플랫폼운송사업자가 법인을 합병한 경우 | 1차 2차 3차 이상 | 360 720 1,080 | 360 720 1,080 | 360 720 1,080 | 360 720 1,080 | 360 720 1,080 | 360 720 1,080 | 360 7201,080 | 360 720 1,080 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9의2. 법 제16조제1항 또는 제5항을 위반하여 허가를 받지 않고 개인택시운송사업을 휴업하거나 휴업기간이 지난 후에도 사업을 재개하지 않은 경우 | 법 제85조제1항제16호 | 1차 2차 | 180 360 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. 법 제17조를 위반하여 1년에 3회 이상 사업용 자동차의 표시를 하지 않은 경우 | 법 제85조제1항제17호 | 20 | 20 | 10 | 10 | 20 | 20 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11. 법 제18조제1항 및 제2항에 따라 운송할 수 있는 소화물이 아닌 소화물을 운송하거나, 같은 조 제3항에 따른 소화물 운송의 금지명령을 따르지 않은 경우 | 법 제85조제1항제18호 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
가. 법 제18조제1항 및 제2항에 따라 운송할 수 있는 소화물이 아닌 소화물을 운송한 경우 | 1차 2차 3차 이상 | 60 120 180 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
나. 법 제18조제3항에 다른 소화물 운송의 금지명령을 따르지 않은 경우 | 1차 2차 3차 이상 | 180 360 540 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12. 법 제21조제2항(법 제49조의9에서 준용하는 경우를 포함한다)을 위반하여 운수종사자의 자격요건을 갖추지 않은 사람을 운전업무에 종사하게 한 경우 | 법 제85조제1항제20호 | 1차 2차 | 500 1,000 | 500 1,000 | 360 720 | 360 720 | 500 1,000 | 360 720 | 360 720 | 360 720 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13. 법 제21조제8항(법 제49조의9에서 준용하는 경우를 포함한다)을 위반하여 자동차의 운전석 및 그 옆 좌석에 에어백을 설치하지 않은 경우 | 법 제85조제1항제20호의4 | 1차 2차 3차 이상 | 180 360 540
| 180 360 540 | 180 360 540 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14. 법 제21조제10항을 위반하여 운행정보를 신고하지 않거나 운행기록증을 부착하지 않고 사업용 자동차를 운행한 경우 | 법 제85조제1항제20호의5 | 1차 2차 3차 이상 | 180 360 720 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15. 노선 여객자동차운송사업자 및 전세버스운송사업자가 법 제21조제11항에 따른 운수종사자의 휴식시간 보장에 관한 의무를 위반한 경우 | 법 제85조제1항제20호의6 | 1차 2차 | 360 720 | 360 720 | 360 720 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16. 운송사업자(자동차 1대를 운송사업자가 직접 운전하는 특수여객자동차운송사업자 및 개인택시운송사업자는 제외한다) 및 플랫폼운송사업자가 법 제21조제12항 전단(법 제49조의9에서 준용하는 경우를 포함한다)을 위반하여 운수종사자의 음주 여부를 확인하지 않은 경우 | 법 제85조제1항제20호의7 | 1차 2차 3차 이상 | 360 720 1,080 | 360 720 1,080 | 360 720 1,080 | 360 720 1,080 | 360 720 1,080 | 360 720 1,080 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17. 운송사업자(자동차 1대를 운송사업자가 직접 운전하는 특수여객자동차운송사업자 및 개인택시운송사업자는 제외한다) 및 플랫폼운송사업자가 법 제21조제12항 후단(법 제49조의9에서 준용하는 경우를 포함한다)을 위반하여 운수종사자가 음주로 안전한 운전을 할 수 없다고 판단됨에도 사업용 자동차를 운행하게 한 경우 | 법 제85조제1항제20호의8 | 1차 2차 3차 이상 | 540 1,080 1,620 | 540 1,0801,620 | 540 1,0801,620 | 540 1,0801,620 | 540 1,0801,620 | 540 1,080 1,620 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18. 법 제21조제13항(법 제49조의9에서 준용하는 경우를 포함한다)에 따른 준수 사항을 위반한 경우 | 법 제85조제1항제21호 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
가. 택시운송사업자가 미터기를 부착하지 않거나 사용하지 않고 여객을 운송한 경우(구간운임제 시행지역은 제외한다) | 1차 2차 3차 이상 | 40 80 160 | 40 80 160 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
나. 운임 또는 요금을 받고 승차권이나 영수증을 발급하지 않은 경우(시내버스, 농어촌버스 및 마을버스의 경우와 승차권의 판매를 위탁한 자는 제외하며, 수요응답형 여객자동차운송사업의 경우는 여객의 요구가 있는 경우만 해당한다) | 1차 2차 | 10 15 | 10 15 | 10 15 | 10 15 | 10 15 | 10 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
다. 관할관청이 단독으로 실시하거나 관할관청과 조합이 합동으로 실시하는 청결상태 등의 검사에 대한 확인을 거부하는 경우 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
라. 자동차 안에 게시해야 할 사항을 게시하지 않은 경우 | 1차 2차 | 20 40 | 20 40 | 20 40 | 20 40 | 20 40 | 20 40 | 20 40 | 20 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
마. 정류소에서 주차 또는 정차 질서를 문란하게 한 경우 | 1차 2차 | 20 40 | 20 40 | 20 40 | 20 40 | 20 40 | 20 40 | 20 40 | 20 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
바. 운송사업자가 속도제한장치 또는 운행기록계가 장착된 운송사업용 자동차를 해당 장치 또는 기기가 정상적으로 작동되지 않은 상태에서 운행한 경우 | 1차 2차 3차 이상 | 60 120 180 | 60 120 180 | 60 120 180 | 60 120 180 | 60 120 180 | 60 120 180 | 60 120 180 | 60 120 180 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
사. 하차문이 있는 노선버스(시외직행, 시외고속 및 시외우등고속은 제외한다) 및 수요응답형 여객자동차에 압력감지기 또는 전자감응장치, 가속페달 잠금장치를 설치하지 않거나 작동되지 않은 상태에서 운행한 경우 | 1차 2차 3차 이상 | 360 720 1,080 | 360 720 1,080 | 360 720 1,080 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
아. 차실에 냉방ㆍ난방장치를 설치하여야 할 자동차에 이를 설치하지 않고 여객을 운송한 경우 | 1차 2차 3차 이상 | 60 120 180 | 60 120 180 | 60 120 180 | 60 120 180 | 60 120 180 | 60 120 180 | 60 120 180 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
자. 차 안에 안내방송장치 및 정차신호용 버저를 작동시킬 수 있는 스위치를 설치해야 하는 자동차에 이를 설치하지 않은 경우 | 1차 2차 | 100 200 | 100 200 | 100 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
차. 차내 안내방송 실시 상태가 불량한 경우 | 1차 2차 | 10 15 | 10 15 | 10 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
카. 버스의 앞바퀴에 재생 타이어를 사용한 경우 | 1차 2차 3차 이상 | 360 720 1,080 | 360 720 1,080 | 360 720 1,080 | 360 720 1,080 | 360 720 1,080 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
타. 앞바퀴에 튜브리스타이어를 사용해야 할 자동차에 이를 사용하지 않은 경우 | 1차 2차 3차 이상 | 360 720 1,080 |
| 360 720 1,080 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
파. 원동기의 출력기준에 맞지 않는 자동차를 운행한 경우 | 1차 2차 3차 이상 | 120240 360 | 120240 360 | 120240 360 | 120240 360 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
하. 운전자를 보호할 수 있는 구조의 칸막이벽시설을 설치해야 하는 자동차에 이를 설치하지 않은 경우 | 1차 2차 3차 이상 | 180 360 540 | 180 360 540 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
거. 그 밖의 설비기준에 적합하지 않은 자동차를 이용하여 운송한 경우 | 1차 2차 | 20 30 | 20 30 | 20 30 | 20 30 | 20 30 | 20 30 | 20 30 | 20 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
너. 운행하기 전에 점검 및 확인을 하지 않은 경우 | 1차 2차 | 10 15 | 10 15 | 10 15 | 10 15 | 10 15 | 10 15 | 10 15 | 10 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
더. 천연가스 연료를 사용하는 자동차의 점검에 대한 준수사항을 위반한 경우 | 1차 2차 3차 이상 | 60 120 180 | 60 120 180 | 60 120 180 | 60 120 180 | 60 120 180 | 60 120 180 | 60 120 180 | 60 120 180 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
러. 차량 정비, 운전자의 과로 방지 및 정기적인 차량 운행 금지 등 안전수송을 위한 명령을 위반하여 운행한 경우 | 1차 2차 | 20 40 | 20 40 | 20 40 | 20 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
머. 일반택시운송사업자 및 플랫폼운송사업자가 소속 운수종사자가 아닌 자(형식상의 근로계약에도 불구하고 실질적으로는 소속 운수종사자가 아닌 자를 포함한다)에게 운송사업용 자동차를 제공(관계 법령상 허용되는 경우는 제외한다)한 경우 | 1차 2차 | 180 360
| 180 360 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
버. 운송사업자가 차내에 운전자격증명을 항상 게시하지 않은 경우 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
서. 시외버스운송사업자 및 전세버스운송사업자가 운수종사자로 하여금 사고 시 대처요령과 비상망치ㆍ소화기 등 안전장치의 위치 및 사용방법 등 안전사항에 관한 안내 방송 자료를 차량 운행 전에 모니터 등 방송장치를 통해 방송하게 하지 않은 경우 | 1차 2차 3차 이상 | 180 360 540 | 180 360 540 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
어. 전세버스운송사업 운수종사자가 대열운행(같은 계약에 따라 같은 목적지로 이동하는 2대 이상의 차량이 고속도로, 자동차전용도로 등에서 「도로교통법」 제19조에 따른 안전거리를 확보하지 않고 줄지어 운행하는 것을 말한다)을 하지 않도록 지도ㆍ감독하기를 게을리한 경우 | 1차 2차 3차 이상 | 180 360 540 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
저. 전세버스운송사업자가 운수종사자로 하여금 운행 중인 전세버스운송사업용 자동차 안에서 안전띠를 착용하지 않고 좌석을 이탈하여 돌아다니는 승객을 제지하고 필요한 사항을 안내하도록 지도ㆍ감독하기를 게을리한 경우 | 1차 2차 3차 이상 | 180 360 540 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
처. 전세버스운송사업자가 운수종사자로 하여금 운행 중인 전세버스운송사업용 자동차 안에서 가요반주기ㆍ스피커ㆍ조명시설 등을 이용하여 안전 운전에 현저히 장해가 될 정도로 춤과 노래 등 소란 행위를 하는 승객을 제지하고, 필요한 사항을 안내하도록 지도ㆍ감독하기를 게을리한 경우 | 1차 2차 3차 이상 | 180 360 540 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
커. 수요응답형 운송사업자가 여객의 운행 요청을 거부한 경우 | 1차 2차 3차 이상 | 180 360 540 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
터. 운송사업자(개인택시운송사업자 및 특수여객자동차운송사업자는 제외한다) 및 플랫폼운송사업자가 차량 운행 전에 운수종사자의 건강상태, 운행경로 숙지 여부 등을 확인하지 않거나, 확인 결과 운수종사자가 질병ㆍ피로 또는 그 밖의 사유로 안전한 운전을 할 수 없다고 판단됨에도 해당 운수종사자로 하여금 차량을 운행하게 한 경우 또는 해당 운수종사자를 대신하여 대체 운수종사자를 투입(노선 여객자동차운송사업자만 해당한다)하지 않은 경우 | 1차 2차 3차 이상 | 180 360 540 | 180 360 540 | 180 360 540 | 180 360 540 | 180 360 540 | 180 360 540 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
퍼. 운송사업자(개인택시운송사업자 및 특수여객자동차운송사업자는 제외한다) 및 플랫폼운송사업자가 운수종사자를 위한 휴게실 또는 대기실에 난방장치, 냉방장치 및 음수대 등 편의시설을 설치하지 않은 경우 | 1차 2차 3차 이상 | 60 120 180 | 60 120 180 | 60 120 180 | 60 120 180 | 60 120 180 | 60 120 180 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19. 법 제23조, 제33조 또는 제49조의7에 따른 개선명령 또는 운행명령을 이행하지 않은 경우 | 법 제85조제1항제22호 | 1차 2차 3차 이상 | 120 240 360 | 120 240 360 | 120 240 360 | 120 240 360 | 120 240 360 | 120 240 360 | 120 240 360 | 120 240 360 | 120 240 360 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20. 법 제25조제2항(법 제49조의9에서 준용하는 경우를 포함한다)에 따른 운수종사자의 교육에 필요한 조치를 하지 않은 경우 | 법 제85조제1항제23호 | 1차 2차 3차 이상 | 30 60 90 | 30 60 90 | 30 60 90 | 30 60 90 | 30 60 90 | 30 60 90 | 30 60 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21. 법 제27조의3제1항을 위반하여 영상기록장치를 설치하지 않은 경우 | 법 제85조제1항제23호의2 | 1차 2차 3차 이상 | 60 120 180 | 60 120 180 | 60 120 180 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22. 법 제27조의3제7항을 위반하여 영상기록장치의 운영ㆍ관리 지침을 마련하지 않은 경우 | 법 제85조제1항제23호의3 | 1차 2차 3차 이상 | 60 120 180 | 60 120 180 | 60 120 180 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23. 법 제32조를 위반하여 관리위탁 허가를 받지 않고 자동차대여사업을 관리위탁하거나 자동차대여사업자가 아닌 자에게 관리위탁한 경우 | 법 제85조제1항제25호 | 1차 2차 3차 이상 | 360 720 1080 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24. 법 제34조제3항을 위반하여 자동차대여사업자가 사업용 자동차를 사용하여 유상으로 여객을 운송하거나 이를 알선한 경우 | 법 제85조제1항제26호 | 1차 2차 3차 이상 | 180 360 540 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24의2. 법 제34조의2제2항을 위반하여 같은 항 각 호의 어느 하나에 해당하는 운전자에게 자동차를 대여한 경우 | 법 제85조제1항제26호의2 | 1차 2차 3차 이상 | 360 720 1,080 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25. 법 제49조의3제2항에 따른 조건을 이행하지 않는 경우 | 법 제85조제1항제32호의2 | 1차 2차 3차 이상 | 180 360 540 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
