[유권해석] 지방교부세법 시행규칙 [별표 2] 측정항목별 표준행정수요액 산정방식(제4조제2항 관련)
지방교부세법 시행규칙 [별표 2] <개정 2024. 12. 30.> 측정항목별 표준행정수요액 산정방식(제4조제2항 관련)
| |||||||
경비의 종류 | 산정방식 | ω(비중유지계수) | |||||
1. 인건비 | 시ㆍ도 시ㆍ군ㆍ구 | Yi = 기준인건비 ×
※ 특별회계에 있는 소방인건비는 일반회계로 간주하되, 소방안전교부세로 충당되는 소방인건비는 제외한다. | 특별시(0.7018) 광역시(0.6908) 특별자치시(0.6855) 도ㆍ특별자치도(0.6649) 시(0.6668) 군(0.6432) 구(0.7353) | ||||
2. 일반관리비 | 시ㆍ도 | Yi = {-2668.58103 + 39.89286(Ge + La)} × ω | 특별시(0.6424) 광역시(0.5580) 특별자치시(0.6476) 도ㆍ특별자치도(0.3974) 시(0.9311) 군(0.8832) 구(0.8099) | ||||
시ㆍ군ㆍ구 | Yi = {-2668.58103 + 39.89286(Ge + La)} × ω | ||||||
※ Ge: 기준인건비 공무원 수, La: 지방의원 수 | |||||||
3. 안전관리비 | 시ㆍ도 | Yi = {-505.445 + 0.01352P + 127.75314(Df+Fs)} × ω | 특별시(0.6258) 광역시(0.6743) 특별자치시(0.9813) 도ㆍ특별자치도(0.8101) 시(1.0322) 군(0.9871) 구(0.6511) | ||||
특별자치시 | Yi = {-505.445 + 0.01352P + 127.75314(Df+Fs)} × ω + 0.10176Sr | ||||||
시ㆍ군ㆍ구 | Yi = (3242.41614 + 0.02194P + 0.00514A + 0.01337Sr) × ω | ||||||
※ P: 인구 수, A: 행정구역 면적, Df: 재난관리대상시설 수, Fs: 소방관서 수, Sr: 소하천 길이 | |||||||
4. 문화관광비 | 시ㆍ도 | lnYi = (1.93477 + 0.3463lnP + 0.34943lnA) + lnω | 특별시(0.9976) 광역시(0.9385) 특별자치시(0.6112) 도ㆍ특별자치도(0.3507) 시(0.8215) 군(0.5691) 구(0.6516) | ||||
시ㆍ군ㆍ구 | lnYi = (1.93477 + 0.3463lnP + 0.34943lnA) + lnω | ||||||
※ P: 인구 수, A: 행정구역 면적 | |||||||
5. 환경보호비 | 시ㆍ도 | lnYi = (4.02561 + 0.3685lnP + 0.16757lnA) + lnω | 특별시(0.9757) 광역시(0.5280) 특별자치시(0.6927) 도ㆍ특별자치도(0.2813) 시(0.7916) 군(0.6778) 구(0.5972) | ||||
시ㆍ군ㆍ구 | Yi = (1438.05461 + 0.11833P + 0.03328A) × ω | ||||||
※ P: 인구 수, A: 행정구역 면적 | |||||||
6. 기초생활 보장비 | 시ㆍ도 | lnYi = (-1.31393 + 1.05317lnBl) + lnω | 특별시(1.1375) 광역시(0.6044) 특별자치시(0.9059) 도ㆍ특별자치도(0.4423) 시(0.6596) 군(0.7682) 구(0.9077) | ||||
시ㆍ군ㆍ구 | lnYi = (0.47385 + 0.88077lnBl) + lnω | ||||||
※ Bl: 국민기초생활보장수급권자 수(생계+의료+주거+교육) | |||||||
7. 노인복지비 | 시ㆍ도 | lnYi = (3.08254 + 0.71199lnSc ) + lnω | 특별시(0.5962) 광역시(0.9801) 특별자치시(0.5235) 도ㆍ특별자치도(0.3270) 시(0.8617) 군(0.7280) 구(0.6731) | ||||
특별자치시 | lnYi = ln(e(3.08254 + 0.71199lnSc) × ω + 6.04123Sh) | ||||||
시ㆍ군ㆍ구 | lnYi = (2.22824 + 0.70066lnSc + 0.17799lnSh ) + lnω | ||||||
※ Sc: 노령인구 수, Sh: 경로당 수(신고) | |||||||
8. 아동복지비 | 시ㆍ도 | lnYi = (3.54432 + 0.72003lnCh) + lnω | 특별시(0.9840) 광역시(0.5834) 특별자치시(0.5059) 도ㆍ특별자치도(0.4031) 시(0.8174) 군(0.7389) 구(0.7718) | ||||
시ㆍ군ㆍ구 | lnYi = (3.54432 + 0.72003lnCh) + lnω | ||||||
※ Ch: 아동 수 | |||||||
9. 장애인복지비 | 시ㆍ도 | lnYi = (1.3677 + 0.90146lnDp) + lnω | 특별시(0.8248) 광역시(0.7369) 특별자치시(0.7444) 도ㆍ특별자치도(0.2180) 시(0.7678) 군(0.7526) 구(0.7415) | ||||
시ㆍ군ㆍ구 | lnYi = (0.48986 + 1.00067lnDp) + lnω | ||||||
※ Dp: 등록장애인 수 | |||||||
10. 보건사회 복지비 | 시ㆍ도 | lnYi = (-1.10582 + 0.91236lnP) + lnω | 특별시(0.8979) 광역시(0.6100) 특별자치시(0.7622) 도ㆍ특별자치도(0.4328) 시(0.8389) 군(0.7728) 구(0.6883) | ||||
특별자치시 | lnYi = ln(e(-1.10582 + 0.91236lnP) × ω + 0.05656Hf) | ||||||
시ㆍ군ㆍ구 | lnYi = (1.62043 + 0.48474lnP + 0.31372lnHf) + lnω | ||||||
※ P: 인구 수, Hf: 보건시설 면적 | |||||||
11. 농업비 | 시ㆍ도 | lnYi = (2.39608 + 0.69771lnAc) + lnω | 특별시(1.1866) 광역시(0.6779) 특별자치시(0.6569) 도ㆍ특별자치도(0.6569) 시(1.0497) 군(0.9886) 구(0.3733) | ||||
시ㆍ군ㆍ구 | Yi = (2791.50269 + 0.3742Ac) × ω | ||||||
※ Ac: 경지 면적(전+답+과) | |||||||
12. 임수산비 | 시ㆍ도 | Yi = {6561.21342 + 0.02585Fo + 0.04633(Fg+Mf)} × ω | 특별시(5.8063) 광역시(1.3895) 특별자치시(0.9029) 도ㆍ특별자치도(1.6996) 시(1.1614) 군(0.9874) 구(0.5049) | ||||
시ㆍ군ㆍ구 | Yi = {3467.43371 + 0.02811Fo + 0.06727(Fg+Mf)} × ω | ||||||
※ Fo: 산림 면적, Fg: 어장 면적, Mf: 갯벌 면적 | |||||||
13. 산업경제비 | 시ㆍ도 | Yi = (133300 + 0.06036Ce) × ω | 특별시(0.5425) 광역시(0.9408) 특별자치시(0.2292) 도ㆍ특별자치도(0.7443) 시(1.4695) 군(0.6639) 구(0.1382) | ||||
시ㆍ군ㆍ구 | Yi = (12540 + 0.09357Ce) × ω | ||||||
※ Ce: 사업체 종사자 수 | |||||||
14. 도로관리비 | 시ㆍ도 | lnYi = (3.07838 + 0.85704lnRo) + lnω | 특별시(0.7793) 광역시(1.2224) 특별자치시(0.8958) 도ㆍ특별자치도(1.7425) 시(1.2327) 군(1.1636) 구(0.9426) | ||||
시ㆍ군ㆍ구 | lnYi = (3.07838 + 0.85704lnRo) + lnω | ||||||
※ Ro: 도로(포장+비포장+미개통) 면적 | |||||||
15. 교통관리비 | 시ㆍ도 | Yi = (9138.86093 + 0.07618Ca) × ω | 특별시(0.5261) 광역시(1.5817) 특별자치시(0.7718) 도ㆍ특별자치도(0.4728) 시(2.5830) 군(0.9718) 구(0.6187) | ||||
특별자치시 | Yi = (9138.86093 + 0.07618Ca) × ω + 0.01254A | ||||||
시ㆍ군ㆍ구 | lnYi = (-3.1695 + 0.50534lnCa + 0.52261lnA) + lnω | ||||||
※ Ca: 자동차 대수, A: 행정구역 면적 | |||||||
16. 지역관리비 | 시ㆍ도 | lnYi = (2.32398 + 0.36086lnA + 0.29167lnP) + lnω | 특별시(7.3223) 광역시(0.9602) 특별자치시(0.8081) 도ㆍ특별자치도(0.3370) 시(1.1924) 군(1.0270) 구(1.1378) | ||||
특별자치시 | lnYi = ln(e(2.32398 + 0.36086lnA + 0.29167lnP) × ω + 0.02667Ri) | ||||||
시ㆍ군ㆍ구 | lnYi = (0.926 + 0.26147lnA + 0.35294lnP + 0.17602lnRi) + lnω | ||||||
※ A: 행정구역 면적, P: 인구 수, Ri: 하천 길이 | |||||||
비고 1. 인구 수는 기준시점의 최근 3년간 평균 인구 수를 적용한다. 2. “ω(비중유지계수)”란 경비별ㆍ지방자치단체 유형별 비중유지계수를 말한다. 3. 측정항목별 표준행정수요액 산정 시 통계량이 없는 경우 관련 절편값은 0으로 처리한다. |