[유권해석] 공무원보수규정 [별표 17] 연구직공무원의 경력환산율표(별표 15 관련)
공무원보수규정 [별표 17] <개정 2024. 1. 5.> 연구직공무원의 경력환산율표(별표 15 관련) | ||
1. 1981년 12월 17일 이전 경력 | ||
구분 | 경력 | 환산율 |
가. 공무원경력 | 1) 「국가공무원법」 제2조 및 「지방공무원법」 제2조에 따른 공무원으로 근무한 경력(현역으로 복무한 군 경력 또는 현역병에 준하는 관리ㆍ감독과 보수를 지급받는 보충역 경력을 포함하되, 이에 해당하지 않는 예술체육요원ㆍ산업기능요원ㆍ전문연구요원, 승선근무예비역, 무관후보생 경력은 제외한다). 다만, 법령에 따른 봉급을 받지 않거나 비상근으로 근무한 공무원은 제외한다. | 100퍼센트
|
2) 고용직(대통령령 제12705호 「고용직공무원규정」 시행일 전의 경노무고용직 외의 고용직과 같은 영 부칙 제2항에 따른 1종 및 2종 고용직은 제외한다)으로 근무한 경력 | 80퍼센트
| |
1) 전문ㆍ특수경력 | ||
나. 유사경력 | 가) 법인, 단체 또는 민간기업체 등에서 임용예정 직류와 동일한 분야의 업무에 종사한 경력 | 100퍼센트 이내
|
나) 연구 및 기술 분야의 공무원이 교육ㆍ연구 기관에서 동일한 업무에 종사한 경력(「고등교육법」 제17조 및 「초ㆍ중등교육법」 제22조에 따른 시간강사 등 경력을 포함한다)
| 100퍼센트 이내. 다만, 시간강사 등 경력은 50퍼센트 이내의 범위에서 인정한다. | |
다) 고도의 전문성이 필요한 업무에 종사하는 공무원으로서 그와 동일한 업무에 종사한 경력 | 100퍼센트 이내
| |
2) 국가 및 지방자치단체 등 근무경력 | ||
가) 「잡급직원규정」(대통령령 제7265호) 및 「지방잡급직원규정」(대통령령 제7976호)에 따른 잡급으로 근무한 경력과 「잡급직원규정」(대통령령 제7265호) 및 「지방잡급직원규정」(대통령령 제7976호) 시행 전의 임시직, 촉탁, 잡급 등 국가기관 또는 지방자치단체의 기관에서 근무한 경력 | ㆍ동일분야 경력: 100퍼센트 이내 ㆍ비동일분야 경력: 80퍼센트 이내
| |
나) 국가 또는 지방자치단체 등의 기관에서 임시직, 촉탁, 잡급 등으로 근무한 경력 중 가) 외의 경력으로서 인사혁신처장이 인정하는 경력 | ㆍ동일분야 경력: 100퍼센트 이내 ㆍ비동일분야 경력: 50퍼센트 이내 | |
다) 시보임용 전 이수한 교육훈련 경력 중 인사혁신처장이 인정하는 경력 | 100퍼센트
| |
3) 그 밖의 경력 | ||
가) 「공공기관의 운영에 관한 법률」 또는 개별법에 근거한 공공법인으로서 인사혁신처장이 인정하는 법인에서 근무한 경력
| ㆍ동일분야 경력: 100퍼센트 이내 ㆍ비동일분야 경력: 50퍼센트 이내. 다만, 행정ㆍ경영ㆍ연구ㆍ기술 분야에서 근무한 경력에 한정하여 인정한다. | |
나) 사립학교에서 근무한 교직원 경력
| ㆍ동일분야 경력: 100퍼센트 이내 ㆍ비동일분야 경력: 50퍼센트 이내 | |
다) 국ㆍ공립학교에서 근무한 임시교원 경력(동일 분야만 해당한다) | 100퍼센트 이내
| |
2. 1981년 12월 18일 이후 경력 | ||
구분 | 경력 | 환산율 |
가. 공무원 경력 | 1) 동일한 연구 또는 지도 분야에서 연구직ㆍ지도직(1986년 이후 경력만 해당한다)ㆍ특정직ㆍ별정직 또는 임기제 공무원으로 근무한 경력 | 100퍼센트 |
2) 「병역법」, 「군인사법」 또는 「대체역의 편입 및 복무 등에 관한 법률」에 따른 3년 이내의 의무복무경력. 다만, 예술ㆍ체육요원, 산업기능요원, 전문연구요원, 승선근무예비역 및 군간부후보생(법률 제14183호로 개정되기 전의 「병역법」에 따른 무관후보생을 포함한다) 경력은 제외한다. | 100퍼센트 | |
3) 해당 업무와 유사한 연구ㆍ지도 또는 과학기술 분야에서 근무한 경력 | 70퍼센트 | |
4) 위 경력에 해당되지 않는 공무원 경력. 다만, 군간부후보생(법률 제14183호로 개정되기 전의 「병역법」에 따른 무관후보생을 포함한다) 경력 및 고용직(대통령령 제12705호 「고용직공무원규정」 시행일 전의 경노무고용직 외의 고용직과 같은 영 부칙 제2항에 따른 1종 및 2종 고용직은 제외한다) 경력은 제외한다. | 60퍼센트 | |
1) 전문ㆍ특수경력 | ||
나. 유사경력 | 가) 대학원에서 동일한 연구 분야의 학위를 취득할 때 필요한 법정최저연수. 다만, 연구관의 경우에는 박사학위과정만 해당한다. | 100퍼센트
|
나) 대학원에서 유사한 연구 분야의 학위를 취득할 때 필요한 법정최저연수. 다만, 연구관의 경우에는 박사학위과정만 해당한다. | 50퍼센트 | |
다) 법인, 단체, 또는 민간기업체 등에서 임용예정 직류와 동일한 분야의 업무에 종사한 경력 | 100퍼센트 이내
| |
라) 인사혁신처장이 인정하는 연구기관 또는 교육기관에서 동일한 연구 분야(1986년 이후의 지도 분야를 포함한다)에 종사한 경력(「고등교육법」 제17조 및 「초ㆍ중등교육법」 제22조에 따른 시간강사 등 경력을 포함한다) | 100퍼센트 이내. 다만, 시간강사 등 경력은 50퍼센트 이내의 범위에서 인정한다. | |
2) 국가 및 지방자치단체 등 근무경력 | ||
가) 국가 또는 지방자치단체에서 임시직, 촉탁, 잡급 등으로 근무한 경력 중 동일한 분야에 근무한 경력 | 100퍼센트 이내 | |
나) 시보임용 전 이수한 교육훈련 경력 중 인사혁신처장이 인정하는 경력 | 100퍼센트
| |
3) 그 밖의 경력 | ||
가)「병역법」에 따른 예술ㆍ체육요원, 산업기능요원, 전문연구요원, 승선근무예비역으로 복무한 경력 | 100퍼센트 | |
나) 「공공기관의 운영에 관한 법률」 또는 개별법에 근거한 공공법인으로서 인사혁신처장이 인정하는 법인에서 근무한 경력
| ㆍ동일분야 경력: 100퍼센트 이내 ㆍ비동일분야 경력: 50퍼센트 이내. 다만, 행정ㆍ경영ㆍ연구ㆍ과학기술 분야에서 근무한 경력에 한정하여 인정한다. | |
다) 사립학교에서 근무한 교직원 경력(동일 분야만 해당한다) | 100퍼센트 이내 | |
라) 국ㆍ공립학교에서 근무한 임시교원 또는 기간제교원 경력(동일 분야만 해당한다) | 100퍼센트 이내
| |
마) 사립학교에서 근무한 임시교원 또는 기간제교원 경력(동일 분야만 해당한다) | 100퍼센트 이내
| |
| ||
3. 비고 가. 연구직공무원의 경력환산율표의 구체적인 내용은 인사혁신처장이 정한다. 나. 제1호나목1)다)에 따른 경력 인정에 대해서는 임용권자 또는 임용제청권자가 인사혁신처장과 협의하여야 한다. 다. 제1호나목 및 제2호나목에 따른 유사경력(제1호나목1)나) 및 제2호나목1)라)에 따른 경력 중 「고등교육법」 제17조 및 「초ㆍ중등교육법」 제22조에 따른 시간강사 등 경력과 제2호나목1)가) 및 나)에 따른 경력은 제외한다) 중 통상적인 근무시간보다 짧게 근무한 경력(1주 동안 15시간 미만 근로한 경력은 제외한다)은 통상적인 근무시간에 비례하여 환산한다. 이 경우 통상적인 근무시간 및 환산 방법 등에 관한 구체적인 사항은 인사혁신처장이 정하는 바에 따른다. | ||